Previous slide
Next slide
Moto-Morini-Seiemmezzo-logo

SEIEMMEZZO je više od motocikla

i predstavlja pravu familiju unutar Moto Morini sveta.

SVESTRAN, ZABAVAN I U ISTOM VREME VIŠESTRUK,

verni saputnik kako u svakodnevnom pokretu tako i na dužim putovanjima ističe se po svojoj jednostavnosti u vožnji, a pri tome ne odstupa od okvira koji predstavljaju Moto Morini motocikle.

SEIEMMEZZO je stvoren da zadovolji dve grupe motociklista:

One koji vole “par excellence” motocikle i koju u STR verziji mogu pronaći svog omiljenog drugara za zabavu.

SCR verzija će zadovoljiti sve motocikliste koji dodatnu pažnju pridaju svetu mode i trendova. Takvi ljubitelji motocikala ostaće fascinirani jedinstvenim dizajnom i karakterom koji SCR nudi.

Zapremina rezervoara iznosi 16 litara

Pregledna TFT instrument tabla sa svim potrebnim informacijama i povezivanjem sa pametnim telefonom

Kompletna LED svetlostna grupa

Kayaba potpuno podesiva, obrnuta prednja viljuška sa prečnikom štapova od 43 mm

Brembo dvoklipne čeljusti, diskovi prečnika 298 mm i pancirna crva zadužena su za sigurno kočenje i zaustavljanje

Dvocilindrični redni agregat radne zapremine 649 cm3 isporučuje 60 KS na 8.250 O/Min i obrtni moment od 54 Nm na 7.000 O/Min

Seiemmezzo SCR se oslanja na Pirelli Angel GT gume

Pregledna TFT instrument tabla sa svim potrebnim informacijama i povezivanjem sa pametnim telefonom

Zapremina rezervoara iznosi 16 litara

Kayaba potpuno podesiva, obrnuta prednja viljuška sa prečnikom štapova od 43 mm

Brembo dvoklipne čeljusti, diskovi prečnika 298 mm i pancirna crva zadužena su za sigurno kočenje i zaustavljanje

Redni dvocilindraš radne zapremine 649 cm3 isporučuje 61 KS na 8.250 O/Min

Seiemmezzo SCR se oslanja na Pirelli MT60RS gume

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - SEIEMMEZZO SCR

  1. TIP | dvocilindrični, četvorotaktni
  2. Radna zapremina | 649 cc
  3. Prečnik i hod klipa | 83×60 mm
  4. Kompresioni odnos | 11.3:1
  5. Maksimalni obrtni moment | 54 Nm na 7.000 O/Min
  6. Maksimalna snaga | 60 KS na 8.250 O/Min
  7. Napajanje gorivom | BOSCH EFI
  8. Maksimalna brzina | 170 km/h
  9. Rashladni sistem | vodeno hlađenje
  10. Razvodni sistem | DOHC, 8 ventila
  11. Emisioni nivo | EURO5
  1. Čelična
  2. Zadnja viljuška | aluminijumska
  3. Kočnice napred | Diskovi prečnika 298 mm, Brembo dvoklipne plutajuće kočione čeljusti
  4. Kočnice nazad | jedan disk prečnika 255 mm jedna dvoklipna kočiona čeljust
  5. Felne | tuebeless, 18″ napred, 17″ pozadi
  6. Prednje ogibljenje | Potpuno podesiva Kayaba prednja viljuška sa prečnikom štapova od 43 mm
  7. Zadnje ogibljenje | Potpuno podesvi Kayaba amortizer sa hodom od 120 mm
  1. Dužina / širina / visina | 2.150 mm / 890 mm / 1.155 mm
  2. Međuosovinsko rastojanje | 1.425 mm
  3. Suva masa | 200 kg
  4. Visina sedišta | 810 mm
  5. Zapremina rezervoara | 16 litara

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - SEIEMMEZZO STR

  1. TIP | dvocilindrični, četvorotaktni
  2. Radna zapremina | 649 cc
  3. Prečnik i hod klipa | 83×60 mm
  4. Kompresioni odnos | 11.3:1
  5. Maksimalni obrtni moment | 54 Nm na 7.000 O/Min
  6. Maksimalna snaga | 60 KS na 8.250 O/Min
  7. Napajanje gorivom | BOSCH EFI
  8. Maksimalna brzina | 170 km/h
  9. Rashladni sistem | vodeno hlađenje
  10. Razvodni sistem | DOHC, 8 ventila
  11. Emisioni nivo | EURO5
  1. Čelična
  2. Zadnja viljuška | aluminijumska
  3. Kočnice napred | Diskovi prečnika 298 mm, Brembo dvoklipne plutajuće kočione čeljusti
  4. Kočnice nazad | jedan disk prečnika 255 mm jedna dvoklipna kočiona čeljust
  5. Felne | tuebeless, 18″ napred, 17″ pozadi
  6. Prednje ogibljenje | Potpuno podesiva Kayaba prednja viljuška sa prečnikom štapova od 43 mm
  7. Zadnje ogibljenje | Potpuno podesvi Kayaba amortizer sa hodom od 120 mm
  1. Dužina / širina / visina | 2.150 mm / 820 mm / 1.120 mm
  2. Međuosovinsko rastojanje | 1.425 mm
  3. Suva masa | 200 kg
  4. Visina sedišta | 810 mm
  5. Zapremina rezervoara | 16 litara

GALERIJA SCR

GALERIJA STR